مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | AMD |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صناديق خشبية ، فراغ التعبئة الألومنيوم |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C T/T |
القدرة على العرض: | مجموعات 5000 في السنة |
اسم: | آلة فارز لون الأرز | انتاج |: | 2-4 طن / ساعة |
---|---|---|---|
نقل من مكان لمكان: | 80: 1 | صحة: | 99.9٪ |
مزود الطاقة: | 0.85-1.4 كيلو واط | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 50 هرتز |
وزن: | 650 كجم | تطبيق: | إنتاج زراعي |
تسليط الضوء: | آلة فرز الأرز,فارز الألوان amd,فارز لون الأرز بتكنولوجيا ccd |
آلة فارز لون الأرز طويل الحبة المسلوقة للإنتاج الزراعي
تطبيق فارز لون الأرز
آلة فارز لون الأرز تستخدم بشكل أساسي للإنتاج الزراعي والفصل الصناعي ، وتستخدم بشكل عام في مصنع زيوت الطعام ، ومصنع الأرز ، ومصنع الوجبات السريعة ، ومصنع الدقيق ، وما إلى ذلك ، لفرز الألوان من الأرز والحبوب والمكسرات والفاصوليا والبلاستيك. وظيفة آلة فرز الألوان بتقنية CCD التي تدمج وظائف فرز الألوان وفرز الأشكال وفرز الحجم.
نموذج |
الاهلية (ذ) |
تحمل أكثر (سيء جيد) |
صحة (٪) |
الجهد االكهربى (V / هرتز) |
قوة (كو) |
وزن (كلغ) |
البعد (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | 1-2 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875 × 1550 × 1320 |
RC2 | 1.5-3 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240 × 1710 × 1720 |
RC7 | 5-10 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815 × 1710 × 1720 |
RC8 | 6-12 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130 × 1710 × 1740 |
RC10 | 7-16 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760 × 1710 × 1740 |
RC12 | 9-18 | 80: 1 | > 99.9 | 220/50 | 2.9-4.8 | 2190 | 3935 × 1710 × 1740 |
ملاحظات: المعلمات المذكورة أعلاه تم اختبارها على أساس نتائج الأرز المصقول المستدير بسعة شلال سيجل 1-3T / ساعة.قد تختلف السعة الفعلية وفقًا لنسبة تلوث المواد الخام.
اتصل شخص: admine
الهاتف :: +8613505612431
عنوان: No.43، Yulan Road، Baiyan Technology Garden، Hi-tech Development Zone، Hefei City، Anhui Province، China
عنوان المصنع:No.43، Yulan Road، Baiyan Technology Garden، Hi-tech Development Zone، Hefei City، Anhui Province، China