مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | AMD |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | RC4 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صناديق خشبية ، فراغ التعبئة الألومنيوم |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C T/T |
القدرة على العرض: | مجموعات 5000 في السنة |
نموذج: | RC4 | سعة: | 2-12T / ح |
---|---|---|---|
نقل من مكان لمكان: | 10: 1 | صحة: | 99,9% |
قوة: | 1-1.8 كيلوواط | الجهد االكهربى: | 220V / 50HZ |
وزن: | 840 كغ | البعد: | 1870 مم × 1710 مم × 1720 مم × |
تسليط الضوء: | آلة فرز الذرة,معدات فرز الذرة |
آلة فرز لون الذرة RC4 ، كاميرا RGB ، قدرة عالية ، دقة عالية
جهاز الفرز اللوني متعدد الوظائف من سلسلة RC هو المنتج الراقي الذي تم إطلاقه في عام 2018 مع نظام AI للبذور والفاصوليا وغيرها من المنتجات المعدنية.
نموذج |
سعة (العاشر) |
نقل من مكان لمكان (سيء جيد) |
صحة (٪) |
الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) |
قوة (كيلوواط) |
وزن (كلغ) |
البعد (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | 0.5-3 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875 × 1550 × 1320 |
RC2 | 1-6 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RC5 | 2.5-15 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RC7 | 3.5-21 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RC8 | 4-23 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RC10 | 5-30 | 10: 1 | > 99.9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
Remarks: The above parameters are tested results based on wheat with 3% contamination ratio. ملاحظات: تم اختبار المعايير المذكورة أعلاه على أساس القمح بنسبة تلوث 3٪. Actual capacity may vary according to raw material contamination ratio. قد تختلف القدرة الفعلية وفقًا لنسبة تلوث المواد الخام.
اتصل شخص: admine
الهاتف :: +8613505612431
عنوان: No.43، Yulan Road، Baiyan Technology Garden، Hi-tech Development Zone، Hefei City، Anhui Province، China
عنوان المصنع:No.43، Yulan Road، Baiyan Technology Garden، Hi-tech Development Zone، Hefei City، Anhui Province، China